①2019年7月1日起,商標(biāo)注冊(cè)電子申請(qǐng)官費(fèi)270元【1】;
目前大多數(shù)代理機(jī)構(gòu)商標(biāo)注冊(cè)已實(shí)行網(wǎng)上申報(bào)(即電子申請(qǐng))
商標(biāo)續(xù)展費(fèi)用由1000元降到500元;
商標(biāo)變更費(fèi)用由250元降到150元,網(wǎng)報(bào)0元;
②2019年12月19日起,集體商標(biāo)、證明商標(biāo)網(wǎng)上申請(qǐng)功能開(kāi)通【2】;
③2020年6月28日起,商標(biāo)駁回復(fù)審網(wǎng)上申請(qǐng)功能正式上線(xiàn)運(yùn)行【3】;
紙質(zhì)申請(qǐng)費(fèi)用750元,電子申請(qǐng)費(fèi)用675元
④2020年12月28日起,商標(biāo)異議、商標(biāo)注冊(cè)無(wú)效宣告、撤銷(xiāo)連續(xù)三年不使用網(wǎng)上申請(qǐng)功能正式上線(xiàn)運(yùn)行【4】。
以下內(nèi)容自2019年7月1日起實(shí)行
收費(fèi)項(xiàng)目 | 紙質(zhì)官費(fèi) | 電子申請(qǐng)官費(fèi) |
商標(biāo)注冊(cè) | 300元(本類(lèi)10項(xiàng)以?xún)?nèi)300,每超過(guò)1個(gè)項(xiàng)目加30元) | 270元(本類(lèi)10項(xiàng)以?xún)?nèi)270,每超過(guò)1個(gè)項(xiàng)目加27元) |
補(bǔ)發(fā)商標(biāo)證(紙質(zhì)證書(shū)) | 500元 | 450元 |
商標(biāo)轉(zhuǎn)讓 | 500元 | 450元 |
商標(biāo)續(xù)展 | 500元 | 450元 |
商標(biāo)寬展 | 500+250元 | 450+225元 |
受理商標(biāo)評(píng)審費(fèi)(如:駁回復(fù)審、異議申請(qǐng)、無(wú)效宣告、不予注冊(cè)復(fù)審) | 750元 | 675元 |
商標(biāo)變更 | 150元 | 0元 |
商標(biāo)異議 | 500元 | 450元 |
撤銷(xiāo)連續(xù)三年不使用申請(qǐng) | 500元 | 450元 |
商標(biāo)許可備案 | 150元 | 135元 |
答辯類(lèi)(如:異議答辯、撤三答辯、無(wú)效宣告答辯) | 0元 | 0元 |
以下內(nèi)容2017年4月1日~2019年6月30日實(shí)行:
收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(紙質(zhì)) |
商標(biāo)注冊(cè)費(fèi) | 300元(本類(lèi)10項(xiàng)以?xún)?nèi)300,每超過(guò)1個(gè)項(xiàng)目加30元) |
補(bǔ)發(fā)商標(biāo)注冊(cè)證 | 500元(含刊登遺失聲明的費(fèi)用) |
商標(biāo)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄞD(zhuǎn)讓給其他人) | 500元 |
商標(biāo)續(xù)展 | 1000元 |
商標(biāo)寬展 | 1250元 |
受理商標(biāo)評(píng)審費(fèi) | 750元 |
變更費(fèi)(變更申請(qǐng)人名稱(chēng)/地址/委托的代理機(jī)構(gòu)) | 250元 |
出具商標(biāo)證明費(fèi) | 50元 |
受理集體商標(biāo)注冊(cè)費(fèi) | 1500元 |
受理證明商標(biāo)注冊(cè)費(fèi) | 1500元 |
商標(biāo)異議費(fèi) | 500元 |
撤銷(xiāo)商標(biāo)費(fèi) | 500元 |
許可備案 | 150元 |
【版權(quán)聲明】:以上內(nèi)容源自互聯(lián)網(wǎng),由出海club后臺(tái)編輯整理匯總,其目的在于收集傳播行業(yè)新聞資訊。出海club系信息發(fā)布平臺(tái),僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。如發(fā)現(xiàn)文章、圖片等侵權(quán)行為,請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站管理員,本站將立即刪除。